Obsah
Rozpočet Zbraslav
Výdaje
Schválený rozpočet | 29 336 000 Kč |
Upravený rozpočet | 33 172 900 Kč |
Skutečné čerpání | 23 231 344 Kč |
Čerpání | 70,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 759 000 | 1 249 500 | 1 082 091 | 86,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 344 000 | 5 770 800 | 3 219 157 | 55,78 |
Doprava | 3 113 000 | 2 633 800 | 1 905 793 | 72,36 |
Kultura | 1 419 000 | 2 705 000 | 1 917 659 | 70,89 |
Průmysl a stavebnictví | 3 716 000 | 2 782 500 | 1 948 462 | 70,03 |
Sociální služby | 423 000 | 435 200 | 378 195 | 86,90 |
Školství | 6 372 000 | 7 894 700 | 6 581 774 | 83,37 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 041 000 | 2 041 300 | 1 222 246 | 59,88 |
Veřejná správa | 5 095 000 | 5 619 100 | 3 683 452 | 65,55 |
Zemědělství | 118 000 | 78 000 | 6 340 | 8,13 |
Životní prostředí | 1 936 000 | 1 963 000 | 1 286 175 | 65,52 |
Celkem | 29 336 000 | 33 172 900 | 23 231 344 | 70,03 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025 Staženo: 49x | 27.11.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025 Staženo: 38x | 16.12.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 117x | 12.02.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 171x | 04.03.2020
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria
Schválená pravidla rozpočtového provizoria Staženo: 29x | 16.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.11 Staženo: 44x | 16.12.2020
Rozpočtové opatření č.10 Staženo: 55x | 19.11.2020
Rozpočtové opatření č.9 Staženo: 61x | 30.10.2020
Rozpočtové opatření č.8 Staženo: 67x | 13.10.2020
Rozpočtové opatření č.7 Staženo: 72x | 17.09.2020
Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 74x | 31.08.2020
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 104x | 08.07.2020
Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 122x | 18.05.2020
Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 130x | 14.04.2020
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 145x | 26.03.2020
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 120x | 17.03.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - ZŠ účetní závěrka Staženo: 117x | 04.06.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - ZŠ inventarizační zpráva Staženo: 104x | 04.06.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - MŠ účetní závěrka Staženo: 103x | 04.06.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - MŠ inventarizační zpráva Staženo: 98x | 04.06.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 105x | 29.05.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - FIN2-12M Staženo: 114x | 29.05.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 130x | 29.05.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2019 - FIN2-12M Staženo: 109x | 20.07.2020
Závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 92x | 20.07.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 94x | 20.07.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - ZŠ účetní závěrka Staženo: 93x | 20.07.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - ZŠ Inventarizační zpráva Staženo: 76x | 20.07.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - MŠ účetní závěrka Staženo: 83x | 20.07.2020
Závěrečný účet za rok 2019 - MŠ inventarizační zpráva Staženo: 83x | 20.07.2020