Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 225 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 46 875 183,35 Kč |
| Plnění | 70,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 732 600,00 | 28 867 600,00 | 23 338 315,88 | 80,85 |
| Nedaňové | 4 216 700,00 | 4 566 300,00 | 3 401 233,65 | 74,49 |
| Kapitálové | 82 000,00 | 2 129 500,00 | 1 822 181,00 | 85,57 |
| Finanční transfery | 9 204 700,00 | 30 661 600,00 | 18 313 452,82 | 59,73 |
| Celkem | 42 236 000,00 | 66 225 000,00 | 46 875 183,35 | 70,78 |
Hlášení obecního rozhlasu




