Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 449 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 61 579 850,32 Kč |
| Plnění | 92,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 732 600,00 | 28 994 900,00 | 27 554 297,74 | 95,03 |
| Nedaňové | 4 216 700,00 | 4 663 300,00 | 3 940 343,83 | 84,50 |
| Kapitálové | 82 000,00 | 2 129 500,00 | 1 822 181,00 | 85,57 |
| Finanční transfery | 9 204 700,00 | 30 661 600,00 | 28 263 027,75 | 92,18 |
| Celkem | 42 236 000,00 | 66 449 300,00 | 61 579 850,32 | 92,67 |
Hlášení obecního rozhlasu




