| Schválený rozpočet | 3 230 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 407 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 725 099,31 Kč |
| Čerpání | 79,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 874 600,00 | 2 674 600,00 | 2 209 669,74 | 82,62 |
| Sdělovací prostředky | 182 000,00 | 272 000,00 | 200 635,78 | 73,76 |
| Kultura | 157 000,00 | 443 700,00 | 298 095,79 | 67,18 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 698,00 | 98,22 |
| Celkem | 3 230 600,00 | 3 407 300,00 | 2 725 099,31 | 79,98 |
Hlášení obecního rozhlasu




