| Schválený rozpočet | 1 991 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 323 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 165 339,65 Kč |
| Čerpání | 93,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 861 100,00 | 924 500,00 | 912 139,96 | 98,66 |
| Činnosti spojů | 789 000,00 | 789 000,00 | 699 202,68 | 88,62 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 197 000,00 | 387 000,00 | 349 680,64 | 90,36 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 100 000,00 | 81 000,00 | 73 425,00 | 90,65 |
| Pitná voda | 34 100,00 | 131 500,00 | 130 891,37 | 99,54 |
| Voda v zemědělské krajině | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 991 200,00 | 2 323 000,00 | 2 165 339,65 | 93,21 |
Hlášení obecního rozhlasu




