| Schválený rozpočet | 6 094 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 378 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 780 760,28 Kč |
| Čerpání | 90,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 323 000,00 | 3 235 000,00 | 2 950 845,10 | 91,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 916 000,00 | 1 958 500,00 | 1 751 175,07 | 89,41 |
| Ostatní finanční operace | 513 000,00 | 793 000,00 | 742 251,00 | 93,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 235 000,00 | 175 000,00 | 159 799,98 | 91,31 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 85 000,00 | 85 000,00 | 63 812,00 | 75,07 |
| Ostatní činnosti | 22 200,00 | 132 200,00 | 112 877,13 | 85,38 |
| Celkem | 6 094 200,00 | 6 378 700,00 | 5 780 760,28 | 90,63 |
Hlášení obecního rozhlasu




