Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 119 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 876 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 49 673 602,98 Kč |
| Čerpání | 68,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 304 100,00 | 11 005 100,00 | 10 885 452,72 | 98,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 946 000,00 | 6 552 400,00 | 5 955 045,19 | 90,88 |
| Doprava | 527 700,00 | 1 410 700,00 | 405 349,67 | 28,73 |
| Kultura | 3 230 600,00 | 3 407 300,00 | 2 028 273,14 | 59,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 991 200,00 | 2 627 200,00 | 1 591 389,77 | 60,57 |
| Sociální služby | 212 600,00 | 212 600,00 | 186 893,00 | 87,91 |
| Školství | 9 123 000,00 | 34 284 800,00 | 20 557 167,30 | 59,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 762 000,00 | 852 000,00 | 423 758,37 | 49,74 |
| Veřejná správa | 6 094 200,00 | 6 506 700,00 | 4 317 503,60 | 66,35 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 908 000,00 | 5 998 000,00 | 3 322 770,22 | 55,40 |
| Celkem | 44 119 400,00 | 72 876 800,00 | 49 673 602,98 | 68,16 |
Hlášení obecního rozhlasu




