Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 119 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 101 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 56 081 983,13 Kč |
| Čerpání | 76,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 304 100,00 | 11 105 100,00 | 11 015 121,72 | 99,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 946 000,00 | 6 573 700,00 | 6 174 897,49 | 93,93 |
| Doprava | 527 700,00 | 1 410 700,00 | 503 494,67 | 35,69 |
| Kultura | 3 230 600,00 | 3 407 300,00 | 2 370 012,10 | 69,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 991 200,00 | 2 627 200,00 | 1 892 563,53 | 72,04 |
| Sociální služby | 212 600,00 | 212 600,00 | 189 131,00 | 88,96 |
| Školství | 9 123 000,00 | 34 284 800,00 | 24 076 289,90 | 70,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 762 000,00 | 1 055 000,00 | 711 239,39 | 67,42 |
| Veřejná správa | 6 094 200,00 | 6 506 700,00 | 5 270 116,98 | 81,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 908 000,00 | 5 898 000,00 | 3 879 116,35 | 65,77 |
| Celkem | 44 119 400,00 | 73 101 100,00 | 56 081 983,13 | 76,72 |
Hlášení obecního rozhlasu




