| Schválený rozpočet | 42 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 084 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 725 039,29 Kč |
| Plnění | 102,56 % |
| Schválený rozpočet | 44 119 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 205 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 66 007 266,51 Kč |
| Čerpání | 95,38 % |
| Schválený rozpočet | 42 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 084 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 725 039,29 Kč |
| Plnění | 102,56 % |
| Schválený rozpočet | 44 119 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 205 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 66 007 266,51 Kč |
| Čerpání | 95,38 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 |
28
|
1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:213
TÝDEN:2095
CELKEM:1228779