Příjmy
| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 883 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 743 562,47 Kč |
| Plnění | 48,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 37 995 100,00 | 37 995 100,00 | 18 801 128,86 | 49,48 |
| Nedaňové | 4 659 800,00 | 4 717 800,00 | 2 819 770,82 | 59,77 |
| Kapitálové | 575 000,00 | 575 000,00 | 104 000,00 | 18,09 |
| Finanční transfery | 3 595 400,00 | 3 595 400,00 | 1 018 662,79 | 28,33 |
| Celkem | 46 825 300,00 | 46 883 300,00 | 22 743 562,47 | 48,51 |
Hlášení obecního rozhlasu




