Příjmy
| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 076 965,42 Kč |
| Plnění | 23,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 37 995 100,00 | 37 995 100,00 | 8 530 846,66 | 22,45 |
| Nedaňové | 4 659 800,00 | 4 659 800,00 | 2 031 456,97 | 43,60 |
| Kapitálové | 575 000,00 | 575 000,00 | 65 000,00 | 11,30 |
| Finanční transfery | 3 595 400,00 | 3 595 400,00 | 449 661,79 | 12,51 |
| Celkem | 46 825 300,00 | 46 825 300,00 | 11 076 965,42 | 23,66 |
Hlášení obecního rozhlasu




