Daňové
77,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 37 995 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 995 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 530 846,66 Kč |
| Plnění | 22,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 17 048 800,00 | 17 048 800,00 | 3 945 708,41 | 23,14 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 331 400,00 | 9 331 400,00 | 1 386 693,69 | 14,86 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 619 700,00 | 6 619 700,00 | 1 542 153,33 | 23,30 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 204 000,00 | 1 204 000,00 | 650 250,00 | 54,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 47 976,10 | 4,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 089 600,00 | 1 089 600,00 | 283 149,47 | 25,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 645 700,00 | 645 700,00 | 151 955,82 | 23,53 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 369 000,00 | 369 000,00 | 368 970,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 302 700,00 | 302 700,00 | 92 532,35 | 30,57 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 121 100,00 | 121 100,00 | 29 512,79 | 24,37 |
| Příjem ze správních poplatků | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 875,00 | 25,36 |
| Příjem z poplatku ze psů | 29 100,00 | 29 100,00 | 17 450,00 | 59,97 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 019,70 | 23,90 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 6,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 37 995 100,00 | 37 995 100,00 | 8 530 846,66 | 22,45 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026