Příjmy
| Schválený rozpočet | 37 223 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 986 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 683 015,00 Kč |
| Plnění | 82,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 699 000,00 | 29 944 200,00 | 25 505 886,00 | 85,18 |
| Nedaňové | 4 844 700,00 | 6 010 000,00 | 5 304 487,00 | 88,26 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 630 100,00 | 2 982 600,00 | 2 872 642,00 | 96,31 |
| Celkem | 37 223 800,00 | 40 986 800,00 | 33 683 015,00 | 82,18 |
Hlášení obecního rozhlasu




