| Schválený rozpočet | 42 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 449 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 61 579 850,32 Kč |
| Plnění | 92,67 % |
| Schválený rozpočet | 44 119 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 101 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 56 081 983,13 Kč |
| Čerpání | 76,72 % |
| Schválený rozpočet | 42 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 449 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 61 579 850,32 Kč |
| Plnění | 92,67 % |
| Schválený rozpočet | 44 119 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 101 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 56 081 983,13 Kč |
| Čerpání | 76,72 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
|
21
|
22 |
23
|
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:171
TÝDEN:3956
CELKEM:1213017