| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 042 134,13 Kč |
| Plnění | 29,99 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 224 899,54 Kč |
| Čerpání | 24,37 % |
| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 042 134,13 Kč |
| Plnění | 29,99 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 224 899,54 Kč |
| Čerpání | 24,37 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 |
9
|
10
|
11 |
12
|
13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 |
| 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:79
TÝDEN:2500
CELKEM:1263410