| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 883 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 743 562,47 Kč |
| Plnění | 48,51 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 029 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 636 757,78 Kč |
| Čerpání | 37,20 % |
| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 883 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 743 562,47 Kč |
| Plnění | 48,51 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 029 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 636 757,78 Kč |
| Čerpání | 37,20 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
1
|
2 |
| 3 |
4
|
5
|
6 |
7
|
8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
15
|
16 |
| 17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25
|
26 | 27 | 28 |
29
|
30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:77
TÝDEN:1549
CELKEM:1280020