| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 606 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 312 300,04 Kč |
| Plnění | 68,53 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 258 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 935 454,36 Kč |
| Čerpání | 47,72 % |
| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 606 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 312 300,04 Kč |
| Plnění | 68,53 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 258 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 935 454,36 Kč |
| Čerpání | 47,72 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
1
|
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
| 7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13 |
| 14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27 |
| 28 |
29
|
30
|
1 |
2
|
3 | 4 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:201
TÝDEN:734
CELKEM:1292797