Schválený rozpočet | 42 236 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 299 000 Kč |
Skutečné plnění | 14 302 753 Kč |
Plnění | 32,29 % |
Schválený rozpočet | 44 119 400 Kč |
Upravený rozpočet | 46 182 400 Kč |
Skutečné čerpání | 15 362 232 Kč |
Čerpání | 33,26 % |
Schválený rozpočet | 42 236 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 299 000 Kč |
Skutečné plnění | 14 302 753 Kč |
Plnění | 32,29 % |
Schválený rozpočet | 44 119 400 Kč |
Upravený rozpočet | 46 182 400 Kč |
Skutečné čerpání | 15 362 232 Kč |
Čerpání | 33,26 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:182
TÝDEN:1531
CELKEM:1118901