| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 076 965,42 Kč |
| Plnění | 23,66 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 544 282,43 Kč |
| Čerpání | 17,98 % |
| Schválený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 825 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 076 965,42 Kč |
| Plnění | 23,66 % |
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 544 282,43 Kč |
| Čerpání | 17,98 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 |
14
|
15
|
16 |
17
|
18 | 19 |
| 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
| 27 |
28
|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:27
TÝDEN:27
CELKEM:1240660