Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 029 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 636 757,78 Kč |
| Čerpání | 37,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 423 000,00 | 423 000,00 | 142 534,41 | 33,70 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 372 700,00 | 4 372 700,00 | 2 232 535,71 | 51,06 |
| Doprava | 6 538 500,00 | 6 538 500,00 | 549 319,28 | 8,40 |
| Kultura | 4 958 300,00 | 4 958 300,00 | 902 761,59 | 18,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 579 500,00 | 2 579 500,00 | 1 126 129,55 | 43,66 |
| Sociální služby | 165 300,00 | 165 300,00 | 151 946,00 | 91,92 |
| Školství | 10 174 200,00 | 10 174 200,00 | 4 815 671,91 | 47,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 529 000,00 | 529 000,00 | 168 286,80 | 31,81 |
| Veřejná správa | 6 926 800,00 | 6 926 800,00 | 3 260 002,68 | 47,06 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 135 000,00 | 80 000,00 | 59,26 |
| Životní prostředí | 5 227 000,00 | 5 227 000,00 | 2 207 569,85 | 42,23 |
| Celkem | 41 949 300,00 | 42 029 300,00 | 15 636 757,78 | 37,20 |
Hlášení obecního rozhlasu




