Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 544 282,43 Kč |
| Čerpání | 17,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 423 000,00 | 423 000,00 | 111 339,73 | 26,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 372 700,00 | 4 372 700,00 | 269 816,71 | 6,17 |
| Doprava | 6 538 500,00 | 6 538 500,00 | 297 973,00 | 4,56 |
| Kultura | 4 958 300,00 | 4 958 300,00 | 386 556,46 | 7,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 579 500,00 | 2 579 500,00 | 598 156,52 | 23,19 |
| Sociální služby | 165 300,00 | 165 300,00 | 149 090,00 | 90,19 |
| Školství | 10 174 200,00 | 10 174 200,00 | 2 578 615,56 | 25,34 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 529 000,00 | 529 000,00 | 79 135,65 | 14,96 |
| Veřejná správa | 6 926 800,00 | 6 926 800,00 | 1 884 179,93 | 27,20 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 227 000,00 | 5 227 000,00 | 1 189 418,87 | 22,76 |
| Celkem | 41 949 300,00 | 41 949 300,00 | 7 544 282,43 | 17,98 |
Hlášení obecního rozhlasu




