Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 949 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 258 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 935 454,36 Kč |
| Čerpání | 47,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 423 000,00 | 459 200,00 | 242 677,20 | 52,85 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 372 700,00 | 9 756 500,00 | 2 526 029,71 | 25,89 |
| Doprava | 6 538 500,00 | 9 750 000,00 | 4 799 871,14 | 49,23 |
| Kultura | 4 958 300,00 | 5 017 100,00 | 1 143 278,59 | 22,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 579 500,00 | 3 166 500,00 | 1 445 945,59 | 45,66 |
| Sociální služby | 165 300,00 | 165 300,00 | 154 664,00 | 93,57 |
| Školství | 10 174 200,00 | 10 920 900,00 | 7 006 343,10 | 64,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 529 000,00 | 623 800,00 | 353 097,52 | 56,60 |
| Veřejná správa | 6 926 800,00 | 6 966 800,00 | 4 188 759,39 | 60,12 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 135 000,00 | 80 000,00 | 59,26 |
| Životní prostředí | 5 227 000,00 | 5 297 200,00 | 2 994 788,12 | 56,54 |
| Celkem | 41 949 300,00 | 52 258 300,00 | 24 935 454,36 | 47,72 |
Hlášení obecního rozhlasu




