| Schválený rozpočet | 6 926 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 966 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 188 759,39 Kč |
| Čerpání | 60,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 831 200,00 | 3 831 200,00 | 2 242 614,49 | 58,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 953 000,00 | 1 993 000,00 | 1 129 633,96 | 56,68 |
| Ostatní finanční operace | 779 800,00 | 779 800,00 | 596 367,00 | 76,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 275 000,00 | 275 000,00 | 153 545,94 | 55,83 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 85 000,00 | 85 000,00 | 63 812,00 | 75,07 |
| Ostatní činnosti | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 786,00 | 99,50 |
| Celkem | 6 926 800,00 | 6 966 800,00 | 4 188 759,39 | 60,12 |
Hlášení obecního rozhlasu




