| Schválený rozpočet | 37 223 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 986 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 683 015,00 Kč |
| Plnění | 82,18 % |
| Schválený rozpočet | 39 068 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 660 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 405 206,00 Kč |
| Čerpání | 75,38 % |
| Schválený rozpočet | 37 223 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 986 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 683 015,00 Kč |
| Plnění | 82,18 % |
| Schválený rozpočet | 39 068 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 660 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 405 206,00 Kč |
| Čerpání | 75,38 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
| 6 |
7
|
8
|
9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
| 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
1
|
2 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:211
TÝDEN:2139
CELKEM:1272303