Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 068 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 660 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 405 206,00 Kč |
| Čerpání | 75,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 456 600,00 | 984 000,00 | 501 196,00 | 50,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 625 000,00 | 2 470 000,00 | 946 270,00 | 38,31 |
| Doprava | 1 012 400,00 | 1 112 400,00 | 947 203,00 | 85,15 |
| Kultura | 2 593 200,00 | 4 670 500,00 | 4 203 132,00 | 89,99 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 720 600,00 | 5 592 800,00 | 5 277 437,00 | 94,36 |
| Sociální služby | 171 000,00 | 319 500,00 | 295 396,00 | 92,46 |
| Školství | 10 124 200,00 | 11 400 300,00 | 7 542 228,00 | 66,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 801 700,00 | 3 227 700,00 | 2 692 344,00 | 83,41 |
| Veřejná správa | 6 088 300,00 | 6 266 300,00 | 4 141 840,00 | 66,10 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 72 000,00 | 62 649,00 | 87,01 |
| Životní prostředí | 5 465 300,00 | 5 545 300,00 | 4 795 511,00 | 86,48 |
| Celkem | 39 068 300,00 | 41 660 800,00 | 31 405 206,00 | 75,38 |
Hlášení obecního rozhlasu




