| Schválený rozpočet | 4 720 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 592 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 277 437,00 Kč |
| Čerpání | 94,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 825 400,00 | 3 066 600,00 | 3 029 919,00 | 98,80 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 906 200,00 | 1 706 200,00 | 1 601 289,00 | 93,85 |
| Činnosti spojů | 760 000,00 | 760 000,00 | 607 819,00 | 79,98 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 100 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 100 000,00 | 30 000,00 | 19 525,00 | 65,08 |
| Pitná voda | 29 000,00 | 29 000,00 | 18 885,00 | 65,12 |
| Celkem | 4 720 600,00 | 5 592 800,00 | 5 277 437,00 | 94,36 |
Hlášení obecního rozhlasu




