| Schválený rozpočet | 6 088 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 266 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 141 840,00 Kč |
| Čerpání | 66,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 591 000,00 | 3 686 000,00 | 2 684 719,00 | 72,84 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 845 000,00 | 1 913 500,00 | 1 491 102,00 | 77,93 |
| Ostatní finanční operace | 348 000,00 | 348 000,00 | -139 254,00 | -40,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 237 300,00 | 237 300,00 | 25 355,00 | 10,68 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 64 000,00 | 75 000,00 | 73 529,00 | 98,04 |
| Ostatní činnosti | 3 000,00 | 6 500,00 | 6 389,00 | 98,29 |
| Celkem | 6 088 300,00 | 6 266 300,00 | 4 141 840,00 | 66,10 |
Hlášení obecního rozhlasu




