| Schválený rozpočet | 2 739 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 739 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 866 455,71 Kč |
| Čerpání | 24,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 892 600,00 | 1 892 600,00 | 1 548 508,71 | 81,82 |
| Veřejné osvětlení | 700 000,00 | 5 700 000,00 | 225 778,00 | 3,96 |
| Územní plánování | 110 000,00 | 110 000,00 | 69 165,00 | 62,88 |
| Pohřebnictví | 27 000,00 | 27 000,00 | 14 534,00 | 53,83 |
| Územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 470,00 | 84,70 |
| Celkem | 2 739 600,00 | 7 739 600,00 | 1 866 455,71 | 24,12 |
Hlášení obecního rozhlasu




